产品参数:
产品名称 | 手持式双液灌胶机 |
型号/规格 | |
产品编号 | 650450 |
配比比例 | 100:100---100:10 可依要求设定 |
重复精度 | 出胶精度:±2%。AB配比精度:±2% |
出胶流量 | 移动流量:500mm/S 出胶容积:1-20ml/S |
胶水粘度 | 500CPS—30000CPS (可通过加热及搅拌降低粘度) |
送胶方式 | 精密螺杆泵(可有颗粒参合物),齿轮泵(不可有参合物),采用步进电机传送。 |
混合方式 | 静态混合(先配混合节数),动态混合(采用电机控制混合管旋转搅拌)。 |
控制方式 | 采用PLC控制器,触摸液晶文本组合控制。进口脉冲信号驱动控制器控制流量。 |
配件说明 | 储料搅拌系统(采用不锈钢材质,带加热)。供料系统(采用电机驱动泵辅,精确控制泵辅的旋转速度及角度,实现供料及配比控制)。出胶混合系统(采用双液带搅拌出胶阀精确控制,并带自动清洗功能)。 |
功能说明 | 手动与自动控制方式 。精确设定出胶比例,出胶流量,加热温度,防固化滴胶,缺料报警等。 |
外形尺寸/重量 | D80*W90*H150mm ,重量:80kg, |
料筒选配(不锈钢) | 20L,30L, 40L, 50L |
工作参数 | 电压:220V 50HZ, 功率:2KW, 工作气压:0.5-0.7kg 噪音:65db |
产品参数:
技术项 | 技术参数 |
配胶比例 | 1:1-10:1 之间任意固定比例可调 |
机器运动行程 | 行程:700*700*100mm 行程可根据客户实际需求定做 |
运行速度 | 250mm/s(位移) |
运行精度 | ±0.05mm(位移) |
运行轨迹 | 点、直线、方框、圆、S |
灌胶速度 | 5-60g/5S 可调(根据胶水特性有一定差异) |
灌胶精度 | 胶量±1%,比例:±1% |
输入气压范围 | 0.4-0.8MPa |
头部密封受压 | MAX≤2.6Mpa |
胶量水粘度 | <12000CPS |
操作方式 | 自动、手动 |
胶量比例控制 | 高精度计量泵 |
流量计数 | 可视 |
编程方式 | 示教编程 |
电控系统 | 控制屏(程序设定、修改、存储等) |
胶水截止系统 | A、B 胶独立式瞬间自动回吸系统 |
混合搅拌系统 | 高转速伺服动态搅拌装置 |
胶水搅拌系统 | 高稳定性步进持续搅拌装置 |
胶水加热系统 | 全程恒温加热系统 |
A 胶料桶容量 | 25L |
B 胶料桶容量 | 25L |
清洗桶容量 | 10L |
外形尺寸 | 1260mm*1110mm*1500mm |
额定电源功率 | 220V 50Hz 1000W |
技术参数:
型号 | 在线式真空全自动灌胶机 |
工作范围 | 400(X)╳300(Y)╳100(Z)mm |
**速度 | 500mm/sec |
配比精度 | ±2% |
吐出精度 | ±2% |
混合比例 | 100:100~100:20 or 100:20~100:10可调 |
吐胶速度 | 1g/sec~15g/sec or 5g/sec~30g/sec |
可操作粘度 | <100000PCS |
操作系统 | PC+运动控制卡 |
计量方式 | 步进电机+齿轮泵/旋转柱塞泵 或 伺服电机+活塞泵 |
清洗方式 | 自动 |
传动方式 | 伺服电机+滚珠丝杆 |
电源 | AC380V 50HZ 3.0KW |
机器尺寸 | 2250(L) ╳2150(W)╳2200(H)mm |
重量 | 约800KG |
工作环境 | 温度:0-40℃,相对湿度:20-90% |
400-626-8699 深圳总部: 深圳市久巨工业设备有限公司 地址:深圳市宝安区沙井街道后亭社区巨基科技工业园B栋 东莞公司: 东莞市久巨智能装备有限公司 广东省东莞市民福路与源丰南路交汇处松湖智谷B1区1号门3-4楼 电话:0755-29351099 传真:0755-29351799 手机/微信:13826563476 QQ在线:38195027 全国销售热线 全国售后热线 400-006-8699 |
产品概述: A胶和B胶分别从压力桶接到计量泵,通过久巨灌胶系统配比到胶枪A, B进胶口,A, B胶分别通过三通到混台份时开始混台,胶水混台程度由动态混台管管台,只需控制压杆即可控制胶水通断。久巨自动灌胶机混台管的混台方式为动态混合,由一连串左右旋叶片相互垂直排列在套管内组成,A、B胶水经过混合管时进行连续的切割与重台为均匀的混合液。混合管出口部可接转接头,方便使用任何口径的针头,以保证出胶量精确。 行业应用: 广泛应用于LED灯灌胶、LED驱动电源灌胶、防水电源、模组、互感器、继电器、充电器、安定器、蜂鸣器、离合器、太阳熊接线盒、通讯器分线盒、蓄电池中盖、电子电器产品、水晶工艺品的灌胶,变压器的灌胶封装、离子发生器的灌封等。 设备特点: 性能特点:
|