设备名称 | 三轴点胶机 | 双平台点胶机 | 旋转轴点胶机 | ||
设备型号 | DG-200 | DG-300 | DG-400 | DGS-400 | DGR-300 |
重复精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm4000UF | ±0.02mm |
运动行程 | 200*200*100 | 300*300*100 | 400*400*100 | 400*200*200*100 | 300*300*100*R260 |
运行速度 | 400-650mm/s | ||||
Y轴载重 | 10kg | ||||
Z轴载重 | 5kg | ||||
传动方式 | 日本步进电机+同步带+精密导轨 | ||||
部件说明 | DSP运控控制卡,精密步进电机,手持式编程器 | ||||
可搭载 | 点胶控制器(针筒,点胶阀,卡筒等),电批,CCD检测等 | ||||
主体结构 | 高强度钣金,电脑锣精密加工钢件 | ||||
工作环境 | 工作电压:220V,电流≤5A,50HZ,相对湿度≤80%,噪音≤59DB | ||||
外形尺寸 | 380*380*450mm | 480*480*500mm | 580*580*500mm | 580*580*500mm | 48480*500mm |
点胶最新资讯 点胶案例 点胶常见问题 |
|